When is apple ex dividend date


  • When is apple ex dividend date
  • Apple (AAPL) Dividend Date & History

    Feb 10, 2025
    Payment date​
    Feb 13, 2025
    Dividend Quantity Per Share
    $0.25
    Sector: Technology
    Sector Average: 0.668%
    13 years
    Feb 10, 2025Feb 10, 2025Feb 13, 2025Quarterly$0.25
    Nov 08, 2024Nov 11, 2024Nov 14, 2024QuarterlyOct 31, 2024$0.25
    Aug 12, 2024Aug 12, 2024Aug 15, 2024QuarterlyAug 01, 2024$0.25
    May 10, 2024May 13, 2024May 16, 2024QuarterlyMay 02, 2024$0.25
    Feb 09, 2024Feb 12, 2024Feb 15, 2024QuarterlyFeb 01, 2024$0.24
    Nov 10, 2023Nov 13, 2023Nov 16, 2023QuarterlyNov 02, 2023$0.24
    Aug 11, 2023Aug 14, 2023Aug 17, 2023QuarterlyAug 03, 2023$0.24
    May 12, 2023May 15, 2023May 18, 2023QuarterlyMay 04, 2023$0.24
    Feb 10, 2023Feb 13, 2023Feb 16, 2023QuarterlyFeb 02, 2023$0.23
    Nov 04, 2022Nov 07, 2022Nov 10, 2022QuarterlyOct 27, 2022$0.23
    The table shows Apple’s payment history, including amount per share, dividend frequency, declaration, record, and payment dates.
    Does Apple pay divid when is apple ex dividend date
    when is apples next ex dividend date
    apple ex dividend date november 2024
    apple ex dividend date august 2024
    apple ex dividend date may 2024
    when is apple paying dividends 2022
    when is apple ex dividend date 2022
    apple ex divident
    when is apple dividend paid 2022